Тренутно време у Лампд-сјур-Аљанјон:
|
Сунце: | Излазак Сунца 06:48, Залазак Сунца 20:43. |
Месец: | Излазак Месеца 04:48, Месец Залазак 15:20, ![]() |
Геомагнетно поље: активно | |
Ултраљубичасти индекс: 2,4 (низак)
Ниска опасност
Носити сунчане наочаре |
данод 15:00 до 18:00 | ![]() |
вечеод 18:01 до 00:00 | ![]() |
Сунце: | Излазак Сунца 06:46, Залазак Сунца 20:45. |
Месец: | Излазак Месеца 05:09, Месец Залазак 16:39, ![]() |
Геомагнетно поље: активно | |
Ултраљубичасти индекс: 6,1 (висок)
Високи ризик ако нисмо заштићени
Носити сунчане наочаре, покрити тело оделом, носити шешир; Избећи Сунце између 11:00 - 16:00 |
ноћод 00:01 до 06:00 | ![]() |
јутроод 06:01 до 12:00 | ![]() |
данод 12:01 до 18:00 | ![]() |
вечеод 18:01 до 00:00 | ![]() |
Сунце: | Излазак Сунца 06:44, Залазак Сунца 20:46. |
Месец: | Излазак Месеца 05:29, Месец Залазак 18:00, ![]() |
Геомагнетно поље: активно | |
Ултраљубичасти индекс: 5,9 (умерен)
Средњи ризик ако нисмо заштитени
Носити наочаре и користити сунчани застор, покрити тело оделом и носити шешир; избећи Сунце током поднева, када је најјаче |
ноћод 00:01 до 06:00 | ![]() |
јутроод 06:01 до 12:00 | ![]() |
данод 12:01 до 18:00 | ![]() |
вечеод 18:01 до 00:00 | ![]() |
Сунце: | Излазак Сунца 06:43, Залазак Сунца 20:47. |
Месец: | Излазак Месеца 05:49, Месец Залазак 19:24, ![]() |
Геомагнетно поље: нестабилно | |
Ултраљубичасти индекс: 6,1 (висок) |
ноћод 00:01 до 06:00 | ![]() |
јутроод 06:01 до 12:00 | ![]() |
данод 12:01 до 18:00 | ![]() |
вечеод 18:01 до 00:00 | ![]() |
Сунце: | Излазак Сунца 06:41, Залазак Сунца 20:48. |
Месец: | Излазак Месеца 06:11, Месец Залазак 20:50, ![]() |
Геомагнетно поље: нестабилно | |
Ултраљубичасти индекс: 6,4 (висок) |
ноћод 00:01 до 06:00 | ![]() |
јутроод 06:01 до 12:00 | ![]() |
данод 12:01 до 18:00 | ![]() |
вечеод 18:01 до 00:00 | ![]() |
Сунце: | Излазак Сунца 06:40, Залазак Сунца 20:50. |
Месец: | Излазак Месеца 06:37, Месец Залазак 22:18, ![]() |
Геомагнетно поље: нестабилно |
ноћод 00:01 до 06:00 | ![]() |
јутроод 06:01 до 12:00 | ![]() |
данод 12:01 до 18:00 | ![]() |
вечеод 18:01 до 00:00 | ![]() |
Сунце: | Излазак Сунца 06:38, Залазак Сунца 20:51. |
Месец: | Излазак Месеца 07:12, Месец Залазак 23:44, ![]() |
Геомагнетно поље: мирно |
ноћод 00:01 до 06:00 | ![]() |
јутроод 06:01 до 12:00 | ![]() |
данод 12:01 до 18:00 | ![]() |
вечеод 18:01 до 00:00 | ![]() |
Сунце: | Излазак Сунца 06:36, Залазак Сунца 20:52. |
Месец: | Излазак Месеца 07:57, Месец Залазак --:--, ![]() |
Геомагнетно поље: мирно |
ноћод 00:01 до 06:00 | ![]() |
јутроод 06:01 до 12:00 | ![]() |
данод 12:01 до 18:00 | ![]() |
вечеод 18:01 до 00:00 | ![]() |
Сунце: | Излазак Сунца 06:35, Залазак Сунца 20:54. |
Месец: | Излазак Месеца 08:55, Месец Залазак 01:00, ![]() |
Геомагнетно поље: мала олуја Систем напајања: Слабе флуктуације у мрежу се могу јавити. Операције свемирског брода: Незнатан утицај на сателитске операције могуће. Други системи: Мигрирующие животиње пате у овом случају и вишим нивоима; Аурора обично су видљиви на високим географским ширинама (у Северном Мичигену и Мэне). |
ноћод 00:01 до 06:00 | ![]() |
јутроод 06:01 до 12:00 | ![]() |
данод 12:01 до 18:00 | ![]() |
вечеод 18:01 до 00:00 | ![]() |
Сунце: | Излазак Сунца 06:33, Залазак Сунца 20:55. |
Месец: | Излазак Месеца 10:04, Месец Залазак 02:00, ![]() |
Геомагнетно поље: умерена олуја Систем напајања: Высокоширотных система за напајање може доћи до стреса, анксиозности, дуге олује могу изазвати оштећење трансформатора. Операције свемирског брода: Корективне мере за циљање може захтевати гроунд цонтрол; могуће промене у одећи утичу на прогнозе орбити. Други системи: KV радиоизлучением може да бледи у вишим географским ширинама, и Аурора је била виђена као минимум у Њујорку и Ајдахо (обично 55° геомагнитной географске ширине.). |
ноћод 00:01 до 06:00 | ![]() |
јутроод 06:01 до 12:00 | ![]() |
данод 12:01 до 18:00 | ![]() |
вечеод 18:01 до 00:00 | ![]() |
Сунце: | Излазак Сунца 06:32, Залазак Сунца 20:56. |
Месец: | Излазак Месеца 11:18, Месец Залазак 02:45, ![]() |
Геомагнетно поље: умерена олуја |
ноћод 00:01 до 06:00 | ![]() |
јутроод 06:01 до 12:00 | ![]() |
данод 12:01 до 18:00 | ![]() |
вечеод 18:01 до 00:00 | ![]() |